CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.11 | 3 | 2 | 54.88 m² | 11 101 zł | 2025-05-15 | 609 200 zł | ||
C.1.7 | 3 | 1 | 54.88 m² | 10 900 zł | 2025-05-15 | 598 200 zł | ||
D.1.14 | 3 | 3 | 54.52 m² | 11 499 zł | 2025-05-15 | 626 900 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.A.10 | 3 | 2 | 66.99 m² | 9 052 zł | 2025-06-30 | 606 400 zł | ||
3.A.19 | 3 | 3 | 63.81 m² | 9 372 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.A.20 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 330 zł | 2025-06-30 | 625 000 zł | ||
3.A.24 | 3 | 4 | 63.81 m² | 9 638 zł | 2025-06-30 | 615 000 zł | ||
3.A.25 | 3 | 5 | 66.99 m² | 9 479 zł | 2025-06-30 | 635 000 zł | ||
3.A.29 | 3 | 5 | 63.81 m² | 9 732 zł | 2025-06-30 | 621 000 zł | ||
3.B.01 | 3 | parter | 64.63 m² | 9 253 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.10 | 3 | 2 | 65.03 m² | 9 442 zł | 2025-06-30 | 614 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.19 | 3 | 3 | 66.99 m² | 9 106 zł | 2025-06-30 | 610 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
3.B.24 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 389 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.25 | 3 | 5 | 65.03 m² | 9 580 zł | 2025-06-30 | 623 000 zł | ||
3.B.29 | 3 | 5 | 66.99 m² | 9 479 zł | 2025-06-30 | 635 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 753 zł | 2025-11-17 | 648 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 908 zł | 2025-11-17 | 665 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 10 086 zł | 2025-11-17 | 677 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 10 310 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 687 zł | 2025-11-17 | 647 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 841 zł | 2025-11-17 | 664 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 049 zł | 2025-11-17 | 678 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 666 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.36 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
5.A.02 | 3 | parter | 55.65 m² | 9 901 zł | 2025-11-17 | 551 000 zł | ||
5.A.07 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 784 zł | 2025-11-17 | 617 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 568 000 zł | ||
5.A.12 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 190 zł | 2025-11-17 | 557 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.17 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 044 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 357 zł | 2025-11-17 | 578 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.29 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 586 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł |
Nowe mieszkanie 3-pokojowe w stolicy Pomorza to dobry wybór zarówno dla tych, którzy poszukują przyjaznego miejsca do życia, jak i inwestorów lokujących kapitał w nieruchomość na wynajem krótko- lub długoterminowy. Jako lokalny deweloper wiemy najlepiej, gdzie w Gdańsku znajdują się dogodne przestrzenie do mieszkania. To dlatego lokalizacja naszych nowych osiedli nie jest przypadkowa – obejmuje miejsca spokojne, położone w pięknym otoczeniu przyrody, a jednocześnie z bezproblemowym dostępem do niezbędnej infrastruktury.
U nas możesz kupić kawalerkę, lokal z dwoma pokojami, ale także idealne dla większej rodziny mieszkanie 3-pokojowe. Gdańsk leży w obszarze zainteresowania firm krajowych i zagranicznych, dlatego przestronny apartament jest także doskonałą inwestycją, którą można przeznaczyć na wynajem dla pracowników korporacji czasowo mieszkających w stolicy Pomorza.
Niezależnie od tego, czy lokal jest przeznaczony na własny użytek, czy do celów inwestycyjnych, w biurze nieruchomości DOMESTA mamy na sprzedaż mieszkanie 3-pokojowe w Gdańsku, które zaprojektowaliśmy z myślą o komforcie przyszłych lokatorów.
W Gdańsku kwitnie życie kulturalne, biznesowe i studenckie. Z tego powodu miasto jest jedną z najpopularniejszych lokalizacji na polskim rynku nieruchomości. Dostęp do morza, rozległe tereny rekreacyjne, bogata oferta edukacyjna to tylko niektóre atrybuty, które czynią stolicę Pomorza atrakcyjną dla poszukujących przestrzeni życiowej. Aby znaleźć właśnie tutaj swoje miejsce na ziemi, w którym można zamieszkać w komfortowym mieszkaniu w bezpiecznej i zielonej okolicy, warto zaufać sprawdzonemu deweloperowi. Nasze inwestycje zlokalizowane są w spokojnych dzielnicach Gdańska, skąd można nie tylko szybko dostać się do centrum, ale także łatwo wyruszyć nad morze lub odwiedzić pozostałe części Trójmiasta.
Nowe mieszkania 3-pokojowe w Gdańsku oferowane przez dewelopera DOMESTA to funkcjonalne przestrzenie o powierzchni powyżej 50 m2. Znajdziesz w nich:
Niektóre mieszkania 3-pokojowe na naszych osiedlach mają także wydzieloną garderobę lub dodatkową toaletę.
Mamy również na sprzedaż mieszkania trzypokojowe w Gdańsku o powierzchni powyżej 60 m2, idealne dla większej rodziny lub osób ceniących dużą przestrzeń mieszkalną. Do każdego z naszych lokali przynależy balkon, obszerny taras lub komfortowy ogródek. Dzięki temu możesz wypoczywać na świeżym powietrzu w pięknie zagospodarowanym otoczeniu nowego osiedla.
W ofercie dewelopera DOMESTA znajdują się trzypokojowe apartamenty w stanie deweloperskim. Dla Klientów zainteresowanych wykończeniem pod klucz, polecamy usługi naszego partnera - zewnętrznej firmy specjalizującej się w kompleksowym wykańczaniu wnętrz. Zachęcamy do poznania szczegółów sprzedaży mieszkań 3-pokojowych w Gdańsku.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych mieszkań trzypokojowych w Gdańsku na sprzedaż m.in. w dzielnicy Gdańsk Jasień, Gdańsk Łostowice i Gdańsk Południe. Lista lokali jest na bieżąco aktualizowana, dlatego warto sprawdzać, czy aktualnie są dostępne mieszkania 3-pokojowe.
Przedstawimy szczegóły inwestycji i wyjaśnimy formalności związane z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego. Zapraszamy do kontaktu!