CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.B.01 | 3 | parter | 64.63 m² | 9 253 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.10 | 3 | 2 | 65.03 m² | 9 442 zł | 2025-06-30 | 614 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2025-11-17 | 644 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 759 zł | 2025-11-17 | 655 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 937 zł | 2025-11-17 | 667 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 10 265 zł | 2025-11-17 | 689 000 zł | ||
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł | 2025-11-17 | 646 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 752 zł | 2025-11-17 | 658 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 916 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.01 | 3 | parter | 64.52 m² | 10 260 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 48.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |