CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.B.01 | 3 | parter | 64.63 m² | 9 253 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2025-11-17 | 495 000 zł | ||
4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2025-11-17 | 486 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 471 000 zł | ||
5.A.01 | 3 | parter | 64.52 m² | 10 260 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.03 | 2 | parter | 38.59 m² | 11 661 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | ||
5.A.04 | 2 | parter | 48.62 m² | 10 510 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 48.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |