CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 400 zł | 2025-05-15 | 977 600 zł | ||
A.1.4 | 4 | 1 | 78.82 m² | 10 797 zł | 2025-05-15 | 851 000 zł | ||
B.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 500 zł | 2025-05-15 | 987 000 zł | ||
B.1.4 | 4 | 1 | 78.82 m² | 11 000 zł | 2025-05-15 | 867 000 zł | ||
C.1.4 | 3 | parter | 59.20 m² | 11 199 zł | 2025-05-15 | 663 000 zł | ||
C.1.7 | 3 | 1 | 54.88 m² | 10 900 zł | 2025-05-15 | 598 200 zł | ||
D.1.14 | 3 | 3 | 54.52 m² | 11 499 zł | 2025-05-15 | 626 900 zł | ||
D.1.5 | 2 | 1 | 42.41 m² | 11 766 zł | 2025-05-15 | 499 000 zł | ||
D.1.9 | 2 | 2 | 42.41 m² | 12 285 zł | 2025-05-15 | 521 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej z boksem | 45.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 17.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 3000 zł/m2 brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |