CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |