Szukasz większego mieszkania? To dobry moment na jego zakup! Wśród naszej oferty znajdziesz najlepsze propozcje dostępne na trójmiejskim rynku. Mamy propozycje, które warto rozważyć, a co najważniejsze znajdziesz u nas oferty z gwarancją stałej ceny - ostateczny koszt mieszkania będzie taki sam jak przy jego zakupie. Bez żadnych dodatkowych i niespodziewanych opłat.
Wybierz wśród naszej oferty: Nowe Południe Gdańsk Południe, Polana Kampinoska Gdańsk Łostowice, Leszczynowego Parku oraz Urzeka w Gdańsku Jasień.
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.2 | 3 | parter | 60.46 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę | ||
A.2.14 | 3 | 1 | 53.83 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę | ||
A.2.2 | 3 | 1 | 60.46 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę | ||
A.2.6 | 3 | 1 | 63.13 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę | ||
A.3.6 | 3 | 2 | 63.13 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę | ||
A.4.2 | 3 | 3 | 60.46 m² | Zapytaj o cenę | 2025-09-30 | Zapytaj o cenę |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 400 zł | 2025-05-15 | 977 600 zł | ||
B.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 500 zł | 2025-05-15 | 987 000 zł | ||
B.1.4 | 4 | 1 | 78.82 m² | 11 000 zł | 2025-05-15 | 867 000 zł | ||
D.1.14 | 3 | 3 | 54.52 m² | 11 499 zł | 2025-05-15 | 626 900 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 759 zł | 2025-11-17 | 655 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 937 zł | 2025-11-17 | 667 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 752 zł | 2025-11-17 | 658 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 916 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.01 | 3 | parter | 64.52 m² | 10 260 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.07 | 4 | 1 | 78.94 m² | 9 045 zł | 2026-07-15 | 714 000 zł | ||
5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.12 | 4 | 2 | 78.94 m² | 9 197 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.17 | 4 | 3 | 78.94 m² | 9 298 zł | 2026-07-15 | 734 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.22 | 4 | 4 | 78.94 m² | 9 362 zł | 2026-07-15 | 739 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
5.A.27 | 4 | 5 | 78.94 m² | 9 476 zł | 2026-07-15 | 748 000 zł | ||
5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł |