CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1.14 | 3 | 3 | 54.52 m² | 11 499 zł | 2025-05-15 | 626 900 zł | ||
D.1.5 | 2 | 1 | 42.41 m² | 11 766 zł | 2025-05-15 | 499 000 zł | ||
D.1.9 | 2 | 2 | 42.41 m² | 12 285 zł | 2025-05-15 | 521 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.A.24 | 3 | 4 | 63.81 m² | 9 638 zł | 2025-06-30 | 615 000 zł | ||
3.B.10 | 3 | 2 | 65.03 m² | 9 442 zł | 2025-06-30 | 614 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.19 | 3 | 3 | 66.99 m² | 9 106 zł | 2025-06-30 | 610 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
3.B.24 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 389 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.25 | 3 | 5 | 65.03 m² | 9 580 zł | 2025-06-30 | 623 000 zł | ||
3.B.29 | 3 | 5 | 66.99 m² | 9 479 zł | 2025-06-30 | 635 000 zł | ||
4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2025-11-17 | 483 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2025-11-17 | 477 000 zł | ||
4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 759 zł | 2025-11-17 | 655 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2025-11-17 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2025-11-17 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 937 zł | 2025-11-17 | 667 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2025-11-17 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2025-11-17 | 504 000 zł | ||
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2025-11-17 | 478 000 zł | ||
4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2025-11-17 | 425 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 10 265 zł | 2025-11-17 | 689 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2025-11-17 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2025-11-17 | 485 000 zł | ||
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2025-11-17 | 435 000 zł | ||
4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2025-11-17 | 493 000 zł | ||
4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2025-11-17 | 474 000 zł | ||
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2025-11-17 | 491 000 zł | ||
4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 474 000 zł | ||
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2025-11-17 | 476 000 zł | ||
4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 752 zł | 2025-11-17 | 658 000 zł | ||
4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2025-11-17 | 425 000 zł | ||
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2025-11-17 | 478 000 zł | ||
4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2025-11-17 | 505 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2025-11-17 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 916 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | ||
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2025-11-17 | 435 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2025-11-17 | 485 000 zł | ||
4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | ||
4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 666 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 516 700 zł | ||
5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 568 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 555 zł | 2025-11-17 | 506 000 zł | ||
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 689 zł | 2025-11-17 | 526 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 357 zł | 2025-11-17 | 578 000 zł | ||
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | ||
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 680 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.29 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 586 000 zł | ||
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 791 zł | 2025-11-17 | 513 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2025-11-17 | 536 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 889 zł | 2025-11-17 | 522 000 zł |
Balkon to dodatkowa przestrzeń w mieszkaniu, która pozwala cieszyć się świeżym powietrzem i kontaktem z naturą bez wychodzenia z domu. W Domesta oferujemy szeroki wybór mieszkań z balkonami, które łączą komfort, funkcjonalność i estetykę. W naszych inwestycjach znajdziesz balkony o różnych wielkościach i ukształtowaniu – idealne do relaksu czy niewielkiej uprawy roślin.
Aby sprostać potrzebom singli, par i większych rodzin, Domesta oferuje mieszkania o różnych metrażach i układach. W sprzedaży są dostępne przestronne mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe z dużymi balkonami lub tarasami. Inwestycje są zlokalizowane w atrakcyjnych dzielnicach Gdańska, blisko terenów zielonych, sklepów i punktów komunikacyjnych.
Mamy na sprzedaż mieszkania z balkonem na różnych kondygnacjach. Możesz wybrać lokum z widokiem na zieleń, patio lub osiedle. Dostępne nieruchomości znajdują się m.in. na osiedlach Polana Kampinoska, Nowe Południe, Urzeka i Leszczynowy Park. Na bieżąco aktualizujemy dostępność lokali na stronie internetowej.
Mieszkanie z balkonem to coś więcej niż tylko dodatkowe metry kwadratowe. To przede wszystkim możliwość stworzenia własnej, prywatnej przestrzeni na świeżym powietrzu, bez konieczności opuszczania domu. Balkon może stać się Twoim ulubionym miejscem do relaksu, picia porannej kawy, czy popołudniowego odpoczynku z książką. To także idealne miejsce do zabawy dla dzieci. To tam mogą np. budować domki z koców lub latem kąpać się w małym baseniku. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się również ogródki i warzywniaki na balkonach. Być może stworzysz taką przestrzeń w swoim „M”?
Z balkonu możesz podziwiać widoki, obserwować otoczenie i cieszyć się zmianami pór roku. Im wyższe piętro, tym bardziej rozległa panorama rozciągająca się przed Twoimi oczami. Z balkonu na trzecim lub czwartym piętrze możesz podziwiać zachody słońca, obserwować lub cieszyć się pięknem pobliskiej zieleni.
Nowe mieszkanie z balkonem to również inwestycja w przyszłość. Dodatkowa powierzchnia podnosi wartość mieszkania. W przypadku ewentualnej sprzedaży lub wynajmu będzie dużym atutem.
W Gdańsku są dostępne mieszkania z balkonem w stanie deweloperskim lub wykończone pod klucz.
Stan deweloperski oznacza, że nieruchomość jest gotowa do wykonania prac wykończeniowych. Ma wszystkie niezbędne instalacje, tynki, wylewki i stolarkę okienną. Możesz więc samodzielnie zaaranżować wnętrze i wybrać materiały wykończeniowe zgodnie z upodobaniami.
Jeśli cenisz sobie wygodę i oszczędność czasu, rozważ mieszkanie z balkonem wykończone pod klucz. Współpracujemy z firmą SML Studio, która się tym zajmuje. Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów i wprowadzić się do już urządzonego wnętrza!
Powierzchnia balkonu w mieszkaniach Domesta w Gdańsku jest zróżnicowana i zależy od kilku czynników, takich jak metraż mieszkania, jego układ i kondygnacja.
W 2-pokojowych mieszkań o powierzchni ok. 42 m² przewidzieliśmy balkon o metrażu ok. 6,5 m². W 3- i 4-pokojowych mieszkaniach balkony są zazwyczaj większe. Przykładowo w mieszkaniu o powierzchni ok. 55 m² może mieć ok. 8 m², a w mieszkaniu o metrażu powyżej 70 m² balkony mają od ok. 13 do blisko 16 m².
Dokładne wymiary balkonu możesz sprawdzić, pobierając kartę mieszkania przy wybranej ofercie na stronie Domesta. Oprócz informacji o jego metrażu znajdziesz tam również rzut nieruchomości oraz widok z okna – dzięki temu będziesz mógł sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał Twój przyszły balkon i jakie widoki będziesz z niego podziwiać. Dostępna jest również opcja wirtualnego spaceru po mieszkaniu, która pozwoali dokładnie zobaczyć jego układ i rozmieszczenie pomieszczeń.
Odkryj zalety nowych mieszkań z balkonami w Gdańsku i znajdź idealne miejsce dla siebie z Domesta. Sprawdź nasze inwestycje i skontaktuj się, aby poznać szczegóły!